JavaScript devre dışı. Daha iyi bir deneyim için, önce lütfen tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz..
Tarayıcınızı güncellemeli veya
alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
2 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 10008 0 997
6 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 10048 0 1047
10 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 10508 0 527
14 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 10518 0 547
18 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 1018 0 9999987
22 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 1508 0 9999527
26 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 1518 0 9999547
30 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 1528 0 9999567
34 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 1538 0 9999587
38 Normal to Reverse Upgrade(Avedon) (+8 -> +5) 23 1528 3000 9597
42 Normal to Reverse Upgrade(Sherion) (+8 -> +5) 23 1508 3000 9647
46 Normal to Reverse Upgrade(Hell Breaker) (+8 -> +5) 23 1228 3000 9837
50 Normal to Reverse Upgrade(Lugias) (+8 -> +5) 23 1518 3000 9577
54 Normal to Reverse Upgrade(Hanguk Sword) (+8 -> +5) 23 1218 3000 9877
58 Normal to Reverse Upgrade(Spear of Murky Waters) (+8 -> +5) 7 2418 3000 9707
62 Normal to Reverse Upgrade(Giantic Axe) (+8 -> +5) 3 50278 3000 817
66 Normal to Reverse Upgrade(Giantic Axe) (+8 -> +5) 4 50278 3000 817
70 Normal to Reverse Upgrade(Javana Axe) (+8 -> +5) 3 50268 3000 797
74 Normal to Reverse Upgrade(Javana Axe) (+8 -> +5) 4 50268 3000 797
78 Normal to Reverse Upgrade(Dark Vane) (+8 -> +5) 23 1208 3000 9917
82 Normal to Reverse Upgrade(Cold-Hearted Dagger) (+8 -> +5) 0 2418 3000 9797
86 Normal to Reverse Upgrade(Eagles Eye) (+8 -> +5) 9 2418 3000 9887
90 Normal to Reverse Upgrade(Helenid) (+8 -> +5) 23 1538 3000 9647
94 Normal to Reverse Upgrade(Scorpion Bow) (+8 -> +5) 9 50288 3000 807
98 Normal to Reverse Upgrade(Chitin Bow) (+8 -> +5) 9 50278 3000 787
102 Normal to Reverse Upgrade(Chitin Shield) (+8 -> +5) 12 50268 3000 977
106 Normal to Reverse Upgrade(Defender of the Lord) (+8 -> +5) 23 1298 3000 10037
110 Normal to Reverse Upgrade(Dread Shield) (+8 -> +5) 12 2328 3000 10107
114 Normal to Reverse Upgrade(Scorpion Shield) (+8 -> +5) 12 10278 3000 997
118 Normal to Reverse Upgrade(Lobo Hammer) (+8 -> +5) 11 50278 3000 787
122 Normal to Reverse Upgrade(Lupus Hammer) (+8 -> +5) 11 50288 3000 807
126 Normal to Reverse Upgrade(Lycaon Hammer) (+8 -> +5) 11 50298 3000 827
130 Normal to Reverse Upgrade(Skull hammer) (+8 -> +5) 11 50308 3000 847
134 Normal to Reverse Upgrade(Holy Animor) (+8 -> +5) 23 1578 3000 9697
138 Normal to Reverse Upgrade(Smite Hammer) (+8 -> +5) 23 1248 3000 9997
142 Normal to Reverse Upgrade(Dragon tooth hammer) (+8 -> +5) 11 10318 3000 867
146 Normal to Reverse Upgrade(Lobo Staff) (+8 -> +5) 10 10278 3000 847
150 Normal to Reverse Upgrade(Lupus Staff) (+8 -> +5) 10 10288 3000 867
154 Normal to Reverse Upgrade(Lycaon Staff) (+8 -> +5) 10 10298 3000 887
158 Normal to Reverse Upgrade(Chaotic Staff) (+8 -> +5) 10 2658 3000 10007
162 Normal to Reverse Upgrade(Scorching Staff) (+8 -> +5) 10 2638 3000 9967
166 Normal to Reverse Upgrade(Oasis Staff) (+8 -> +5) 10 2648 3000 9987
170 Normal to Reverse Upgrade(Glacier Erenion) (+8 -> +5) 23 1268 3000 10037
174 Normal to Reverse Upgrade(Wrath of Erenion) (+8 -> +5) 23 1308 3000 9967
178 Normal to Reverse Upgrade(Lightning Erenion) (+8 -> +5) 23 1278 3000 10057
182 Normal to Reverse Upgrade(Garp) (+8 -> +5) 23 2558 3000 9867
186 Normal to Reverse Upgrade(Elysium) (+8 -> +5) 23 3568 3000 9887
190 Normal to Reverse Upgrade(Hell Blood) (+8 -> +5) 23 1548 3000 9847
194 Normal to Reverse Upgrade(Undefeatable Baal) (+8 -> +5) 4 10758 0 457
198 Normal to Reverse Upgrade(Chaos Baal) (+8 -> +5) 4 30778 0 497
202 Normal to Reverse Upgrade(Sweet Kiss Baal) (+8 -> +5) 4 40788 0 517
206 Normal to Reverse Upgrade(Weak Dwarf Baal) (+8 -> +5) 4 20768 0 477
210 Normal to Reverse Upgrade(Undefeatable Nebiros) (+8 -> +5) 7 10758 0 457
214 Normal to Reverse Upgrade(Weak Dwarf Nebiros) (+8 -> +5) 7 20768 0 477
218 Normal to Reverse Upgrade(Chaos Nebiros) (+8 -> +5) 7 30778 3000 497
222 Normal to Reverse Upgrade(Sweet Kiss Nebiros) (+8 -> +5) 7 40788 3000 517
226 Normal to Reverse Upgrade(Undefeatable Wirinom) (+8 -> +5) 2 10738 3000 447
230 Normal to Reverse Upgrade(Weak Dwarf Wirinom) (+8 -> +5) 2 20748 3000 467
234 Normal to Reverse Upgrade(Chaos Wirinom) (+8 -> +5) 2 30758 3000 487
238 Normal to Reverse Upgrade(Sweet Kiss Wirinom) (+8 -> +5) 2 40768 3000 507
242 Normal to Reverse Upgrade(Undefeatable Raum) (+8 -> +5) 0 10808 3000 497
246 Normal to Reverse Upgrade(Raum on Severe Diet) (+8 -> +5) 0 20818 3000 517
250 Normal to Reverse Upgrade(Weak Dwarf Raum) (+8 -> +5) 0 30828 3000 537
254 Normal to Reverse Upgrade(Lousy Pickpocket Raum) (+8 -> +5) 0 40838 3000 557
258 Normal to Reverse Upgrade(Undefeatable Windforce) (+8 -> +5) 9 10758 3000 727
262 Normal to Reverse Upgrade(Warm Downpour Windforce) (+8 -> +5) 9 30778 3000 767
266 Normal to Reverse Upgrade(Weak Dwarf Windforce) (+8 -> +5) 9 40788 3000 787
270 Normal to Reverse Upgrade(Lousy Pickpocket Windfor (+8 -> +5) 9 50798 3000 807
274 Normal to Reverse Upgrade(Undefeatable Fulitol) (+8 -> +5) 10 10798 3000 837
278 Normal to Reverse Upgrade(Trainer Kate Fulitol) (+8 -> +5) 10 20808 3000 857
282 Normal to Reverse Upgrade(Aztec Gold Fulitol) (+8 -> +5) 10 30818 3000 877
286 Normal to Reverse Upgrade(Aztec Gold Molok) (+8 -> +5) 10 30848 3000 937
290 Normal to Reverse Upgrade(Undefeatable Molok) (+8 -> +5) 10 10828 3000 897
294 Normal to Reverse Upgrade(Trainer Kate Molok) (+8 -> +5) 10 20838 3000 917
298 Normal to Reverse Upgrade(Undefeatable Faun) (+8 -> +5) 10 10858 3000 957
302 Normal to Reverse Upgrade(Trainer Kate Faun) (+8 -> +5) 10 20868 3000 977
306 Normal to Reverse Upgrade(Aztec Gold Faun) (+8 -> +5) 10 30878 3000 997
310 Normal to Reverse Upgrade(Undefeatable Leonar) (+8 -> +5) 11 10428 3000 997
314 Normal to Reverse Upgrade(Weak Dwarf Leonar) (+8 -> +5) 11 20438 3000 1017
318 Normal to Reverse Upgrade(Mean Leonar) (+8 -> +5) 11 30448 3000 1037
322 Normal to Reverse Upgrade(Gabs Adamant) (+8 -> +5) 12 10338 3000 1157
326 Normal to Reverse Upgrade(Gabs Blessing) (+8 -> +5) 12 20348 3000 1177
330 Normal to Reverse Upgrade(Darkness Dagger) (+8 -> +5) 0 12918 3000 9607
334 Normal to Reverse Upgrade(Abukadar Jamandar) (+8 -> +5) 43 60548 3000 -80883
338 Normal to Reverse Upgrade(Holy Dagger) (+8 -> +5) 0 10428 3000 1007
342 Normal to Reverse Upgrade(Holy Bow) (+8 -> +5) 9 10428 3000 1007
346 Normal to Reverse Upgrade(Holy Mace) (+8 -> +5) 11 10428 3000 1007
350 Normal to Reverse Upgrade(Holy Shield) (+8 -> +5) 12 50428 3000 1007
354 Normal to Reverse Upgrade(Dagger of Cronos) (+8 -> +5) 0 84778 0 6967
358 Normal to Reverse Upgrade(Sword of Poseidon) (+8 -> +5) 1 85768 0 7077
362 Normal to Reverse Upgrade(Two-Handed of Hades) (+8 -> +5) 4 86758 3000 7177
366 Normal to Reverse Upgrade(Bow of Zeus) (+8 -> +5) 9 87778 3000 6287
370 Normal to Reverse Upgrade(Fire Staff of Hera) (+8 -> +5) 10 88958 3000 6167
374 Normal to Reverse Upgrade(Ice Staff of Hera) (+8 -> +5) 10 88968 3000 6187
378 Normal to Reverse Upgrade(Light Staff of Hera) (+8 -> +5) 10 88978 3000 6207
382 Normal to Reverse Upgrade(Mace of Apolo) (+8 -> +5) 11 89778 3000 6527
386 Normal to Reverse Upgrade(Shield of Demer) (+8 -> +5) 12 90768 3000 6537
390 Normal to Reverse Upgrade(Darkness Sword) (+8 -> +5) 1 13468 3000 9757
394 Normal to Reverse Upgrade(Darkness Spear) (+8 -> +5) 2 14828 3000 9577
398 Normal to Reverse Upgrade(Darkness Bow) (+8 -> +5) 5 16598 3000 9557
402 Normal to Reverse Upgrade(Darkness Wand) (+8 -> +5) 5 15558 3000 9517
406 Normal to Reverse Upgrade(Darkness Mace) (+8 -> +5) 5 17578 3000 9537
410 Normal to Reverse Upgrade(Darkness Shield) (+8 -> +5) 12 18798 3000 9877
414 Normal to Reverse Upgrade(Anippe Spear) (+8 -> +5) 7 70548 3000 -83973
418 Normal to Reverse Upgrade(Anubis Club) (+8 -> +5) 6 80748 3000 -99593
422 Normal to Reverse Upgrade(Auset Bow) (+8 -> +5) 9 90628 3000 -107893
426 Normal to Reverse Upgrade(Djoser Staff) (+8 -> +5) 10 788 3000 -116953
430 Normal to Reverse Upgrade(Hehet Mace) (+8 -> +5) 11 10628 3000 -125893
434 Normal to Reverse Upgrade(Kosey Shield) (+8 -> +5) 12 20658 3000 -134923
438 Normal to Reverse Upgrade(Holy Spear) (+8 -> +5) 2 10428 3000 1007
442 Normal to Reverse Upgrade(Holy Axe) (+8 -> +5) 3 10428 3000 1007
446 Normal to Reverse Upgrade(Holy Staff) (+8 -> +5) 10 10428 3000 1007
450 Normal to Reverse Upgrade(Divine Dagger) (+8 -> +5) 0 10548 3000 857
454 Normal to Reverse Upgrade(Divine Spear) (+8 -> +5) 2 10568 3000 837
458 Normal to Reverse Upgrade(Divine Club) (+8 -> +5) 5 10568 3000 837
462 Normal to Reverse Upgrade(Divine Bow) (+8 -> +5) 9 10548 3000 857
466 Normal to Reverse Upgrade(Divine Staff) (+8 -> +5) 10 10408 3000 997
470 Normal to Reverse Upgrade(Divine Mace) (+8 -> +5) 11 10548 3000 857
474 Normal to Reverse Upgrade(Divine Shield) (+8 -> +5) 12 10408 3000 997
478 Normal to Reverse Upgrade(Crucyon Danger) (+8 -> +5) 0 40528 3000 1017
482 Normal to Reverse Upgrade(Crucyon Snatic) (+8 -> +5) 7 50528 3000 1017
486 Normal to Reverse Upgrade(Crucyon Magenta) (+8 -> +5) 8 60528 3000 1017
490 Normal to Reverse Upgrade(Crucyon Eyes) (+8 -> +5) 9 70528 3000 1017
494 Normal to Reverse Upgrade(Crucyon Dinamic) (+8 -> +5) 10 80758 3000 847
498 Normal to Reverse Upgrade(Crucyon Opac) (+8 -> +5) 11 90528 3000 1017
502 Normal to Reverse Upgrade(Crucyon Defol) (+8 -> +5) 12 578 3000 967
506 Normal to Reverse Upgrade(StarBlue Jamadar) (+8 -> +5) 43 1558 3000 7407
510 Normal to Reverse Upgrade(StarBlue Axe) (+8 -> +5) 3 2448 3000 7517
514 Normal to Reverse Upgrade(StarBlue Two-Handed) (+8 -> +5) 4 3508 3000 7457
518 Normal to Reverse Upgrade(StarBlue Bow) (+8 -> +5) 9 4638 3000 7327
522 Normal to Reverse Upgrade(StarBlue Staff) (+8 -> +5) 10 5798 3000 7067
526 Normal to Reverse Upgrade(StarBlue Mace) (+8 -> +5) 11 6638 3000 7327
530 Normal to Reverse Upgrade(StarBlue Shield) (+8 -> +5) 12 7668 3000 7297
534 Normal to Reverse Upgrade(<selfname>s Khanjar) (+8 -> +5) 0 29508 3000 100067
538 Normal to Reverse Upgrade(<selfname>s Buju Polearm) (+8 -> +5) 8 31508 3000 100067
542 Normal to Reverse Upgrade(<selfname>s Moonlight) (+8 -> +5) 43 30508 3000 100067
546 Normal to Reverse Upgrade(<selfname>’s Azagai) (+8 -> +5) 9 32508 3000 100067
550 Normal to Reverse Upgrade(<selfname> Fire Codex Gigas) (+8 -> +5) 10 33648 3000 99987
554 Normal to Reverse Upgrade(<selfname> Ice Codex Gigas) (+8 -> +5) 10 33668 3000 99997
558 Normal to Reverse Upgrade(<selfname> Lightning Codex Gigas) (+8 -> +5) 10 33688 3000 100007
562 Normal to Reverse Upgrade(<selfname>’s Ruahue) (+8 -> +5) 11 34508 3000 100067
566 Normal to Reverse Upgrade(<selfname>’s Adaga) (+8 -> +5) 12 35558 3000 100017
570 Normal to Reverse Upgrade(Celestial Dragon Halberd) (+8 -> +5) 7 42708 3000 100077
574 Normal to Reverse Upgrade(Golden Dragon Crescent Blade) (+8 -> +5) 8 43708 3000 100077
578 Normal to Reverse Upgrade(Shenlong Bow) (+8 -> +5) 9 44708 3000 100077
582 Normal to Reverse Upgrade(Fire Dragon Saddle) (+8 -> +5) 10 45818 3000 99487
586 Normal to Reverse Upgrade(Ice Dragon Saddle) (+8 -> +5) 10 45838 3000 99497
590 Normal to Reverse Upgrade(Lightning Dragon Saddle) (+8 -> +5) 10 45858 3000 99507
594 Normal to Reverse Upgrade(Wrath of the Dragon) (+8 -> +5) 11 46708 3000 100077
598 Normal to Reverse Upgrade(Dragon Horn Shield) (+8 -> +5) 12 47708 3000 100077
602 Normal to Reverse Upgrade(Dagger of <selfname>) (+8 -> +5) 0 19308 3000 24757
606 Normal to Reverse Upgrade(Two-Handed Sword of <selfname>) (+8 -> +5) 2 20358 3000 24707
610 Normal to Reverse Upgrade(Spear of <selfname>) (+8 -> +5) 7 21308 3000 24757
614 Normal to Reverse Upgrade(Bow of Noah <selfname>) (+8 -> +5) 9 22358 3000 24767
618 Normal to Reverse Upgrade(Staff of <selfname>) (+8 -> +5) 10 23578 3000 24637
622 Normal to Reverse Upgrade(Pole of <selfname>) (+8 -> +5) 10 24588 3000 24657
626 Normal to Reverse Upgrade(Mace of <selfname>) (+8 -> +5) 11 25378 3000 24837
630 Normal to Reverse Upgrade(Shield of <selfname>) (+8 -> +5) 12 26308 3000 24997
634 Normal to Reverse Upgrade(Garges Dagger) (+8 -> +5) 0 81738 3000 10137
638 Normal to Reverse Upgrade(Garges Two-handed Sword) (+8 -> +5) 2 82738 3000 10137
642 Normal to Reverse Upgrade(Garges Scythe) (+8 -> +5) 7 83738 3000 10137
646 Normal to Reverse Upgrade(Garges Bow) (+8 -> +5) 9 84738 3000 10137
650 Normal to Reverse Upgrade(Fire Garges Staff) (+8 -> +5) 10 85538 3000 9977
654 Normal to Reverse Upgrade(Ice Garges Staff) (+8 -> +5) 10 85548 3000 9997
658 Normal to Reverse Upgrade(Lightning Garges Staff) (+8 -> +5) 10 85558 3000 10017
662 Normal to Reverse Upgrade(Garges Mace) (+8 -> +5) 11 86738 3000 10137
666 Normal to Reverse Upgrade(Garges Shield) (+8 -> +5) 12 87738 3000 10137
670 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 2024 0 9999987
674 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 2508 0 9999527
678 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 2518 0 9999547
682 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 2528 0 9999567
686 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 2538 0 9999587
690 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 3018 0 9999987
694 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 3508 0 9999527
698 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 3518 0 9999547
702 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 3528 0 9999567
706 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 3538 0 9999587
710 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 4018 0 9999987
714 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 4508 0 9999527
718 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 4518 0 9999547
722 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 4528 0 9999567
726 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 4538 0 9999587
730 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 5018 0 9999987
734 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 5508 0 9999527
738 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 5518 0 9999547
742 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 5528 0 9999567
746 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 5538 0 9999587
750 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 11032 0 -981
754 Normal to Reverse Upgrade(Aegis) (+8 -> +5) 12 67728 0 10117
758 Normal to Reverse Upgrade(Giantic Axe) (+8 -> +5) 3 50278 3000 817
762 Normal to Reverse Upgrade(Giantic Axe) (+8 -> +5) 4 50278 3000 817
766 Normal to Reverse Upgrade(Stone Splitter) (+8 -> +5) 11 2418 0 9917
770 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+8 -> +5) -1 10048 0 987
774 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Assassin Pauldron) (+8 -> +5) 13 11508 0 3999527
778 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Assassin Pauldron) (+8 -> +5) 13 11508 0 3999527
782 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Mage Robe) (+8 -> +5) 13 11508 0 3999527
786 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Assassin Pauldron) (+8 -> +5) 13 11518 0 3999547
790 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Priest Pauldron) (+8 -> +5) 13 11508 0 3999527
794 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Warrior Pauldron) (+8 -> +5) 13 11018 0 3999987
798 Normal to Reverse Upgrade(Dark Knight Spear) (+8 -> +5) 8 68748 0 8157
802 Normal to Reverse Upgrade(Hepas Exceptional Raptor) (+8 -> +5) 8 80048 0 999987
806 Normal to Reverse Upgrade(Exceptional Shard) (+8 -> +5) 0 10048 0 987
810 Normal to Reverse Upgrade(Hepas Exceptional Iron Impact) (+8 -> +5) 6 20048 0 999987
814 Normal to Reverse Upgrade(Hepas Exceptional Iron Bow) (+8 -> +5) 9 10048 0 999987
818 Normal to Reverse Upgrade(Ruler of the Legend - Serpent) (+8 -> +5) 0 12608 0 8097
822 Normal to Reverse Upgrade(Ruler of the Legend - White Tiger) (+8 -> +5) 43 13608 0 8097
826 Normal to Reverse Upgrade(Ruler of the Legend - Blue Dragon) (+8 -> +5) 8 14608 0 8097
830 Normal to Reverse Upgrade(Ruler of the Legend - Phoenix) (+8 -> +5) 9 15608 0 8097
834 Normal to Reverse Upgrade(Ruler of the Legend - Serpent) (+8 -> +5) 0 12608 0 997
838 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Warrior Pauldron) (+8 -> +5) 13 11018 0 3999987
846 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Warrior Helmet) (+8 -> +5) 15 13018 0 3999987
850 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Warrior Gauntlets) (+8 -> +5) 16 14018 0 3999987
854 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Warrior Boots) (+8 -> +5) 17 15018 0 3999987
858 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Warrior Pads) (+8 -> +5) 14 12018 0 3999987
862 Normal to Reverse Upgrade(Dark Knight Crossbow) (+8 -> +5) 9 69748 0 8157
866 Normal to Reverse Upgrade(Dark Knight Dagger) (+8 -> +5) 0 66748 0 8157
870 Normal to Reverse Upgrade(Dark Knight Jamadar) (+8 -> +5) 43 67748 0 8157
874 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Assassin Pauldron) (+8 -> +5) 13 11518 0 3999547
878 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Assassin Pads) (+8 -> +5) 14 12518 0 3999547
882 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Assassin Helmet) (+8 -> +5) 15 13518 0 3999547
886 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Assassin Gauntlets) (+8 -> +5) 16 14518 0 3999547
890 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Assassin Boots) (+8 -> +5) 17 15518 0 3999547
894 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Priest Pauldron) (+8 -> +5) 13 11508 0 3999527
898 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Priest Pads) (+8 -> +5) 14 12508 0 3999527
902 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Priest Helmet) (+8 -> +5) 15 13508 0 3999527
906 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Priest Gauntlets) (+8 -> +5) 16 14508 0 3999527
910 Normal to Reverse Upgrade(Holy Knight Priest Boots) (+8 -> +5) 17 15508 0 3999527
914 Normal to Reverse Upgrade(Aegis) (+8 -> +5) 12 67728 0 10117
918 Normal to Reverse Upgrade(Ruler of the Legend - Black Tortoise ) (+8 -> +5) 12 18608 0 8097
922 Normal to Reverse Upgrade(Dark Knight Axe) (+8 -> +5) 4 73748 0 8157
926 Normal to Reverse Upgrade(Fire Dark Knight Staff) (+8 -> +5) 10 70568 0 8337
930 Normal to Reverse Upgrade(Ice Dark Knight Staff) (+8 -> +5) 10 70578 0 8357
934 Normal to Reverse Upgrade(Lightning Dark Knight Staff) (+8 -> +5) 10 70588 0 8377
938 Normal to Reverse Upgrade(Dark Knight Shield) (+8 -> +5) 12 72748 0 8157
942 Normal to Reverse Upgrade(Kosey Shield) (+8 -> +5) 12 20658 0 -134923
946 Normal to Reverse Upgrade(Abukadar Jamandar) (+8 -> +5) 43 60548 0 -80883
950 Normal to Reverse Upgrade(Anippe Spear) (+8 -> +5) 7 70548 0 -83973
954 Normal to Reverse Upgrade(Anubis Club) (+8 -> +5) 6 80748 0 -99593
958 Normal to Reverse Upgrade(Auset Bow) (+8 -> +5) 9 90628 0 -107893
962 Normal to Reverse Upgrade(Djoser Staff) (+8 -> +5) 10 788 0 -116953
966 Normal to Reverse Upgrade(Hehet Mace) (+8 -> +5) 11 10628 0 -125893
970 Normal to Reverse Upgrade(Dark Knight Mace) (+8 -> +5) 35 79908 0 -3
974 Normal to Reverse Upgrade(Double Dragon Claw Jamadar) (+8 -> +5) 43 48708 0 100077
978 Normal to Reverse Upgrade(Dark Knight Mace) (+8 -> +5) 11 71748 0 8157
982 Normal to Reverse Upgrade(Enion Bow) (+8 -> +5) 23 1238 0 9917
986 Normal to Reverse Upgrade(Hepas Exceptional Shard) (+8 -> +5) 0 40048 0 999987
990 Normal to Reverse Upgrade(Windforce on Severe Diet) (+8 -> +5) 9 20768 0 747
994 Normal to Reverse Upgrade(Ruler of the Legend - Fenrir) (+8 -> +5) 4 19608 0 8097
998 Normal to Reverse Upgrade(Fire Kerykeion) (+8 -> +5) 10 65898 0 9317
1002 Normal to Reverse Upgrade(Lightning Kerykeion) (+8 -> +5) 10 65918 0 9357
1006 Normal to Reverse Upgrade(Aegis) (+8 -> +5) 12 67728 0 10117
1010 Normal to Reverse Upgrade(Gungnir) (+8 -> +5) 7 63728 0 10117
1014 Normal to Reverse Upgrade(Ascalon) (+8 -> +5) 2 62728 0 10117
1018 Normal to Reverse Upgrade(Hrunting) (+8 -> +5) 0 61728 0 10117
3 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+9 -> +11) -1 10009 0 1002
7 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+9 -> +11) -1 10049 0 1052
11 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+9 -> +11) -1 10509 0 532
15 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+9 -> +11) -1 10519 0 552
19 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+9 -> +11) -1 1019 0 9999992
23 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+9 -> +11) -1 1509 0 9999532
27 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+9 -> +11) -1 1519 0 9999552
31 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+9 -> +11) -1 1529 0 9999572
35 (Generic)Normal to Reverse Upgrade (+9 -> +11) -1 1539 0 9999592
39 Normal to Reverse Upgrade(Avedon) (+9 -> +11) 23 1529 3000 9602
43 Normal to Reverse Upgrade(Sherion) (+9 -> +11) 23 1509 3000 9652
47 Normal to Reverse Upgrade(Hell Breaker) (+9 -> +11) 23 1229 3000 9842
51 Normal to Reverse Upgrade(Lugias) (+9 -> +11) 23 1519 3000 9582
55 Normal to Reverse Upgrade(Hanguk Sword) (+9 -> +11) 23 1219 3000 9882
59 Normal to Reverse Upgrade(Spear of Murky Waters) (+9 -> +11) 7 2419 3000 9712
63 Normal to Reverse Upgrade(Giantic Axe) (+9 -> +11) 3 50279 3000 822
67 Normal to Reverse Upgrade(Giantic Axe) (+9 -> +11) 4 50279 3000 822
71 Normal to Reverse Upgrade(Javana Axe) (+9 -> +11) 3 50269 3000 802
75 Normal to Reverse Upgrade(Javana Axe) (+9 -> +11) 4 50269 3000 802
79 Normal to Reverse Upgrade(Dark Vane) (+9 -> +11) 23 1209 3000 9922
83 Normal to Reverse Upgrade(Cold-Hearted Dagger) (+9 -> +11) 0 2419 3000 9802
87 Normal to Reverse Upgrade(Eagles Eye) (+9 -> +11) 9 2419 3000 9892
91 Normal to Reverse Upgrade(Helenid) (+9 -> +11) 23 1539 3000 9652
95 Normal to Reverse Upgrade(Scorpion Bow) (+9 -> +11) 9 50289 3000 812
99 Normal to Reverse Upgrade(Chitin Bow) (+9 -> +11) 9 50279 3000 792
103 Normal to Reverse Upgrade(Chitin Shield) (+9 -> +11) 12 50269 3000 982
107 Normal to Reverse Upgrade(Defender of the Lord) (+9 -> +11) 23 1299 3000 10042
111 Normal to Reverse Upgrade(Dread Shield) (+9 -> +11) 12 2329 3000 10112
115 Normal to Reverse Upgrade(Scorpion Shield) (+9 -> +11) 12 10279 3000 1002
119 Normal to Reverse Upgrade(Lobo Hammer) (+9 -> +11) 11 50279 3000 792
123 Normal to Reverse Upgrade(Lupus Hammer) (+9 -> +11) 11 50289 3000 812
127 Normal to Reverse Upgrade(Lycaon Hammer) (+9 -> +11) 11 50299 3000 832
131 Normal to Reverse Upgrade(Skull hammer) (+9 -> +11) 11 50309 3000 852
135 Normal to Reverse Upgrade(Holy Animor) (+9 -> +11) 23 1579 3000 9702
139 Normal to Reverse Upgrade(Smite Hammer) (+9 -> +11) 23 1249 3000 10002
143 Normal to Reverse Upgrade(Dragon tooth hammer) (+9 -> +11) 11 10319 3000 872
147 Normal to Reverse Upgrade(Lobo Staff) (+9 -> +11) 10 10279 3000 852
151 Normal to Reverse Upgrade(Lupus Staff) (+9 -> +11) 10 10289 3000 872
155 Normal to Reverse Upgrade(Lycaon Staff) (+9 -> +11) 10 10299 3000 892
159 Normal to Reverse Upgrade(Chaotic Staff) (+9 -> +11) 10 2659 3000 10012
163 Normal to Reverse Upgrade(Scorching Staff) (+9 -> +11) 10 2639 3000 9972
167 Normal to Reverse Upgrade(Oasis Staff) (+9 -> +11) 10 2649 3000 9992
